Samsung WW90T534AAW Autodose
Vulgewicht: 9 kg | Toerental: 1400 tpm | Geluidsniveau: 74 dB | Energielabel: A
Prijsgeschiedenis voor Samsung WW90T534ATW Autodose 5000-serie wasmachine | |
---|---|
Laatste updates:
|
|
€555,00
Extra informatie
Specificaties: Samsung WW90T534AAW Autodose
Merk | Samsung |
---|---|
Stand display | Gekanteld |
Fabrieksgarantie (jaar) | 2 |
Artikelnummer | WW90T534ATW |
Taal bedieningspaneel | Nederlands |
Taal handleiding | Nederlands |
Kleur | Wit |
Type lader | Voorlader |
Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor |
Algemene wasprogramma's | Babykleding, Katoen, Beddengoed, Donker textiel, jeans, Fijne was, Mix, Overhemden, Outdoorkleding impregneren, Wol |
Grootte vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) cm |
Draairichting deur | Links |
Snoerlengte (m) | 1,2 |
Afmetingen zonder verpakking (b x h x d) | 60 x 85 x 55 cm |
Afmetingen met verpakking (b x h x d) | 7 x 9,5 x 6,5 cm |
Gewicht met verpakking (kg) | 0,1 |
Service type | On-site repair |
Wasresultaat | Klasse A |
Materiaal trommel | RVS |
Warmwateraansluiting | Nee |
Koolborstelloze motor | Ja |
Geschikt voor professioneel gebruik | Nee |
Energieklasse | A |
Energieverbruik per 100 cycli (kWh) | 49 |
Energiekosten per 100 cycli (euro) | 11 |
Waterverbruik per cyclus (L) | 50 |
Type motor | Koolborstelloze motor |
Aantal wasprogramma's | 22 |
Wascapaciteit (kg) | 9 |
Geluidsniveau wassen (dB) | 53 |
Geluidsniveauklasse | A |
Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) |
Maximale wastemperatuur | 0 °C |
Duur wascyclus standaard programma (minuten) | 0 |
Gewicht zonder verpakking (kg) | 67 |
Model | WW90T534ATW |
Beladingssensor | Nee |
Bediening via app | Ja |
Droogresultaat | Klasse A |
Toerental centrifuge (tpm) | 1400 |
Toerental instelbaar | Ja |
Geluidsniveau centrifugeren (dB) | 74 |
Balanssysteem | Ja |
Resttijdindicatie | Ja |
Geluidssignaal | Ja |
Wasmachine opties mobiele app | Wasprogramma advies, Wasprogramma selecteren, Storinganalyse |
Tussentijds was toevoegen | Nee, tussentijds was toevoegen niet mogelijk |
Optie wasprogramma verkorten | Nee, verkorte versie reguliere programma's niet mogelijk |
Startuitstel | Ja |
Type wasuitstel | Startuitstel |
Indicatie reinigingsbeurt | Ja |
Trommelverlichting | Nee |
Kinderbeveiliging | Ja |
Antikreukfase | Nee |
Trommelreinigingsprogramma | Ja |
Wifi vereist | Ja |
Merkspecifiek kenmerk | Samsung Eco Bubble |
Smart Home Platform | SmartThings |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Android, iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
Slimme functies | Automatische wasmiddeldosering, Startuitstel, Trommelreiniging, Zelfreinigende wasmiddellade |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | April |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
Duur eco-programma (min) | 40.60 |
Standaard meegeleverd | Aanvoerslang, Afvoerslang, Handleiding |
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis voor Samsung WW90T534ATW Autodose 5000-serie wasmachine | |
---|---|
Laatste updates:
|
|
Er zijn nog geen recensies.